查看相关文章
厦门实行政府单独定价的停车场,收费标准按各自的具体定价文件规定执行,具体收费详见正文。
厦门单独定价停车场收费标准最新
计费说明
(一)计费时段:车辆停放按30分钟计费,不足30分钟按30分钟计收。
(二)免费时段:车辆停放首30分钟以内(含 )免费(独立专业机械停车场除外),当天内第二次进入同一停车场除外。
政 府 单 独 定 价停 车 场 | ||||||||||||
序号 | 停车场名称 | 备案号 | 公示号 | 区域 | 停车位数 | 价格管理形式 | 企业名称 | 联系人 联系电话 | 收费标准 | 收费依据 | ||
254 | 厦门机场3号候机楼停车场 | 厦湖建审批停车场备[2015] 011号 | D00030 | 湖里区 | 1111 | 政府定价 | 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 | T3航站楼停车场24小时值班主管 5706149 | 地面收费标准: 1、车辆临时停放30分钟(含30分钟)以内免费。 2、中、小型汽车(20座以下客车、1.2吨以下货车):临时停放1小时以内每辆次收费8元(含1小时),超过1小时每超半小时加收5元,不足半小时按照半小时计收。连续停放24小时最高收费60元,停放超过24小时的当天最高收费80元,第三天开始每天最高收费130元。 3、大型汽车(20座以上客车、1.2吨货车):临时停放1小时以内每辆次收费15元(含1小时),超过1小时每超半小时加收6元,不足半小时按照半小时计收。连续停放24小时最高收费80元,停放超过24小时的当天最高收费100元,第三天开始每天最高收费150元。 地下收费标准: 1、车辆临时停放30分钟(含30分钟)以内免费。 2、临时停放1小时以内每辆次收费6元(含1小时),超过1小时每超半小时加收4元,不足半小时按照半小时计收。连续停放24小时最高收费50元,停放超过24小时的当天最高收费80元,第三天开始每天最高收费120元。 | 厦发改价格[2021]152号 | ||
255 | 厦门机场T4航站楼停车场 | 厦湖建审批停车场备[2015] 006号 | D00005 | 湖里区 | 896 | 政府定价 | 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 | 邓宇翔 18650173867 | 地面收费标准: 1、车辆临时停放30分钟(含30分钟)以内免费。 2、中、小型汽车(20座以下客车、1.2吨以下货车):临时停放1小时以内每辆次收费8元(含1小时),超过1小时每超半小时加收5元,不足半小时按照半小时计收。连续停放24小时最高收费60元,停放超过24小时的当天最高收费80元,第三天开始每天最高收费130元。 3、大型汽车(20座以上客车、1.2吨货车):临时停放1小时以内每辆次收费15元(含1小时),超过1小时每超半小时加收6元,不足半小时按照半小时计收。连续停放24小时最高收费80元,停放超过24小时的当天最高收费100元,第三天开始每天最高收费150元。 地下收费标准: 1、车辆临时停放30分钟(含30分钟)以内免费。 2、临时停放1小时以内每辆次收费6元(含1小时),超过1小时每超半小时加收4元,不足半小时按照半小时计收。连续停放24小时最高收费50元,停放超过24小时的当天最高收费80元,第三天开始每天最高收费120元。 | 厦发改价格[2021]152号 | ||
256 | 火车站南广场东侧停车场 | 厦建车备思[2017] 76号 | D00353 | 思明区 | 667 | 政府定价 | 厦门市政空间资源投资有限公司 | 蔡宝惜 15259286626 | 一、地面大型车位 (一)临时停放24小时以内 1.0-60(含)分钟按15元计费;2.60分钟以后每60分钟(含)加收10元; 3.连续停放24小时(含)最高收费100元。 (二)车辆连续停放24小时以上 1.每60分钟加收10元;2.每24小时最高收费100元;3.以此类推累计计费。 二、地下小型车位 (一)临时停放24小时以内 1.0-30分钟(含)免费;2.30-90(含)分钟按6元计费;3.90分钟以后每30分钟(含)加收4元,不足半小时按半小时计费。4.24小时(含)最高收费50元。 (二)车辆连续停放24小时以上 1.每30分钟加收4元,不足半小时按半小时计费。2.每24小时最高收费80元; 3.以此类推累计计费。 | 厦发改 收费[2019]101号 | ||
257 | 厦门北站长途汽车站停车场 | 厦建审批停车场备[2015] 54号 | D00174 | 集美区 | 871 | 政府定价 | 厦门北站枢纽中心管理有限公司 | 沈晓敏 13850078336 | 地面收费标准: 1、首个30分钟内(含)免费,当天内第二次进入同一停车场除外。 2、30分钟以后2小时(含)以内6元,2小时以后每超过1小时加收2元,不足1小时按1小时计收,连续停放24小时最高收费30元。 地下收费标准: 1、首个30分钟内(含)免费,当天内第二次进入同一停车场除外。 2、30分钟以后2小时(含)以内5元,2小时以后每超过1小时加收1元,不足1小时按1小时计收,连续停放24小时最高收费10元。 | 厦发改价格[2021]153号 | ||
258 | 厦门北站南广场停车场 | 厦建审批停车场备[2015] 51号 | D00175 | 集美区 | 1037 | 政府定价 | 厦门北站枢纽中心管理有限公司 | 沈晓敏 13850078336 | 地面收费标准: 1、首个30分钟内(含)免费,当天内第二次进入同一停车场除外。 2、30分钟以后每小时6元,不足1小时按1小时计收,连续停放第一天(24小时)最高收费60元,连续停放第二天(24至48小时)收费80元,连续停放第三天开始每24小时收费120元。 地下收费标准: 1、首个30分钟内(含)免费,当天内第二次进入同一停车场除外。 2、30分钟以后每小时(含)5元,不足1小时按1小时计收,连续停放第一天(24小时)最高收费50元,连续停放第二天(24至48小时)收费70元,连续停放第三天开始每24小时收费100元。 | 厦发改价格[2021]153号 |
小编提示:微信搜索【厦门本地灵】微信公众号,对话框回复【停车】即可获取厦门停车场最新消息、厦门停车场收费标准、免费停车时间和2023年厦门最新限行规则等!
相关文章
厦门单独定价停车场收费标准是多少 厦门2023年11月21日最新油价是多少 厦门嘉庚体育馆错时停车收费标准 厦门市到大伊山高铁票 厦门市到赵州桥高铁票 厦门市到安岳石窟高铁票 厦门市到布达拉宫高铁票 厦门市到黄山市高铁票 厦门高铁旅游计次票2023 厦门公交地铁接驳站(站点+线路)