查看相关文章
厦门北站是非常重要的交通枢纽,而厦门地铁1号线经过厦门北站,所以很多人都会关心1号线的首末班时间,以此来更好的规划自己的出行时间。以下为厦门地铁一号线的运行时间:
地铁1号线全天运营时间为6:30-22:30,意味着厦门地铁的末班车为22:30,从镇海路站到岩程运行时间52分钟,运行速度35km/h,最高时速80km/h,其中,首班全程运行时间48分钟,末班全程运行时间51分钟左右。
地铁1号线各站点首末时间表
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
---|---|---|---|---|
车站 | 往岩内站 | 往镇海路站 | 往岩内站 | 往镇海路站 |
岩内站 | - | 06:30 | - | 22:30 |
厦门北站 | 06:43 | 06:31 | 23:22 | 22:31 |
天水路站 | 06:41 | 06:34 | 23:19 | 22:35 |
集美大道站 | 06:38 | 06:30 | 23:16 | 22:37 |
集美软件园站 | 06:36 | 06:31 | 23:14 | 22:39 |
诚毅广场站 | 06:34 | 06:34 | 23:12 | 22:41 |
官任站 | 06:32 | 06:30 | 23:09 | 22:44 |
杏锦路站 | 06:30 | 06:32 | 23:07 | 22:46 |
杏林村站 | 06:39 | 06:33 | 23:05 | 22:48 |
园博苑站 | 06:37 | 06:30 | 23:03 | 22:50 |
集美学村站 | 06:34 | 06:33 | 22:59 | 22:54 |
高崎站 | 06:30 | 06:37 | 22:55 | 22:58 |
殿前站 | 06:36 | 06:30 | 22:52 | 23:00 |
火炬园站 | 06:33 | 06:32 | 22:50 | 23:03 |
塘边站 | 06:31 | 06:34 | 22:48 | 23:05 |
乌石浦站 | 06:30 | 06:30 | 22:46 | 23:07 |
吕厝站 | 06:35 | 06:31 | 22:44 | 23:09 |
莲花路口站 | 06:33 | 06:33 | 22:42 | 23:11 |
莲坂站 | 06:31 | 06:35 | 22:40 | 23:13 |
湖滨东路站 | 06:30 | 06:37 | 22:38 | 23:15 |
文灶站 | 06:35 | 06:39 | 22:36 | 23:17 |
将军祠站 | 06:33 | 06:41 | 22:34 | 23:19 |
中山公园站 | 06:31 | 06:43 | 22:31 | 23:21 |
镇海路站 | 06:30 | - | 22:30 | - |
从上面表格可以看出,从地铁1号线厦门北站到其他地方的末班车时间在22:31开车
小编提示:微信搜索【厦门本地灵】微信公众号,对话框回复【地铁】即可获取厦门地铁最新消息、地铁1号线、2号线和3号线首末班时刻表、票价表和线路图,4号线,6号线和9号线最新消息等!