查看相关文章
厦门出入境办证收费多少?
温馨提示:申请人去办理出入境证件前记得提前预约、了解清楚工作时间及办理范围!
出入境证件收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
普通护照 | 元/本 | 120 | 国家发改委、财政部 发改价格[2019]914号 |
出入境通行证一次有效 | 元/证 | 15 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
出入境通行证多次有效 | 元/证 | 80 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证 | 元/证 | 60 | 国家发改委、财政部 发改价格[2019]914号 |
前往港澳通行证 | 元/证 | 40 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证一次有效签注 | 元/人 | 15 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证二次有效签注 | 元/人 | 30 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证短期(不超过一年)多次有效签注 | 元/人 | 80 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证一年以上两年(含)以下多次有效签注 | 元/人 | 120 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证两年以上三年(不含)以下多次有效签注 | 元/人 | 160 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证长期(三年以上,含三年)多次有效签注 | 元/人 | 240 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来台湾通行证(电子) | 元/证 | 60 | 国家发改委、财政部 发改价格规[2019]1931号 |
一次有效往来台湾通行证 | 元/证 | 15 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
前往台湾签注一次有效 | 元/项 | 15 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
前往台湾签注多次有效 | 元/项 | 80 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
台湾居民来往大陆通行证(一次有效) | 元/证 | 40 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
台湾居民来往大陆通行证(五年有效) | 元/证 | 200 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
台湾居民来往大陆通行证[(五年有效)补办] | 元/证 | 200 | 国家发改委、财政部 发改价格规[2019]1931号 |
台湾居民定居证 | 元/证 | 8 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
港澳居民来往内地通行证补发换发(成人证) | 元/证 | 350 | 国家发改委、财政部 发改价格[2020]1516号 |
港澳居民来往内地通行证补发换发(儿童证) | 元/证 | 230 | 国家发改委、财政部 发改价格[2020]1516号 |
零次、一次签证(非对等国家) | 元/人 | 168 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
二次签证(非对等国家) | 元/人 | 252 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
半年(含)多次签证(非对等国家) | 元/人 | 420 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
一年(含)至五年(含)多次签证(非对等国家) | 元/人 | 672 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
一次团体签证每人(非对等国家) | 元/人 | 130 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
二次团体签证每人(非对等国家) | 元/人 | 170 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
团体签证分离(非对等国家) | 元/人 | 160 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
增加、减少偕行人(非对等国家) | 元/人 | 160 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
签证外币收费(非对等国家) | 元/人 | 按文件规定 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
签证人民币收费(对等国家) | 元/人 | 按文件规定 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
签证外币收费(对等国家) | 元/人 | 按文件规定 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
外国人居留许可及增加偕行人(不满一年) | 元/人.次 | 400 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人居留许可及增加偕行人[一年(含)至三年] | 元/人.次 | 800 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人居留许可及增加偕行人[三年(含)至五年(含)] | 元/人.次 | 1000 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人居留许可减少偕行人 | 元/人.次 | 200 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人居留许可变更 | 元/次 | 200 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人永久居留申请费 | 元/人 | 1500 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 |
外国人永久居留证 | 元/证 | 300 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 |
外国人永久居留证有效期满或内容变更的换发、补发 | 元/证 | 300 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 |
外国人永久居留证丢失补领、损坏换领 | 元/证 | 600 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 |
小编提示:微信搜索【厦门本地灵】微信公众号,对话框回复【厦门出入境】即可获取2023年厦门出入境预约办证指南、厦门护照/港澳通/台湾通的办理方式、办理地点、办理费用等最新消息!
本文位置:首页 > 资讯
相关文章
厦门台湾通行证应邀签注怎么办理 厦门台湾通行证个人旅游签注怎么办理 厦门台湾通行证在哪里办理 厦门台湾通行证换发指南(条件+材料+时间+地点) 厦门台湾通行证补发指南(条件+材料+时间+地点) 厦门台湾通行证办理指南(条件+材料+时间+地点) 厦门港澳通行证续签办理指南(条件+材料+流程+时限+费用) 厦门港澳通行证自助签注在哪里 2023港澳通行证签注最新规定 港澳通行证哪些地方可以个签的