查看相关文章
福建省教育厅对近三年福建省普通高校专升本招生专业进行汇总,并分别对应到2023年调整后的招考类别,供学生参考。2023年我省普通高校专升本的具体招生专业和招生计划将在志愿填报前另行公布。
2020-2022年普通高校专升本招生专业汇总表
序号 | 专业代码 | 本科招生专业 | 招生年份 | 对应2023年招考类别 |
1 | 050303 | 广告学 | 2020、2021、2022 | 文史哲法类 |
2 | 050201 | 英语 | 2020、2021、2022 | 文史哲法类 |
3 | 050306T | 网络与新媒体 | 2020、2021、2022 | 文史哲法类 |
4 | 050262 | 商务英语 | 2020、2021、2022 | 文史哲法类 |
5 | 050101 | 汉语言文学 | 2020、2021、2022 | 文史哲法类 |
6 | 050301 | 新闻学 | 2022 | 文史哲法类 |
7 | 050304 | 传播学 | 2020、2021、2022 | 文史哲法类 |
8 | 050303 | 广告学(直播方向) | 2021、2022 | 文史哲法类 |
9 | 050302 | 广播电视学 | 2020、2021 | 文史哲法类 |
10 | 040106 | 学前教育 | 2020、2021、2022 | 教育类 |
11 | 040107 | 小学教育 | 2020、2021、2022 | 教育类 |
12 | 081005T | 城市地下空间工程 | 2021、2022 | 理工类1 |
13 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 2022 | 理工类1 |
14 | 080902 | 软件工程 | 2020、2021、2022 | 理工类1 |
15 | 080701 | 电子信息工程 | 2020、2021、2022 | 理工类1 |
16 | 080208 | 汽车服务工程 | 2021、2022 | 理工类1 |
17 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2021、2022 | 理工类1 |
18 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2020、2021、2022 | 理工类1 |
19 | 081001 | 土木工程 | 2020、2021、2022 | 理工类1 |
20 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2020、2021、2022 | 理工类1 |
21 | 080703 | 通信工程 | 2020、2021、2022 | 理工类1 |
22 | 080903 | 网络工程 | 2020、2021、2022 | 理工类1 |
23 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2020、2021、2022 | 理工类1 |
24 | 080905 | 物联网工程 | 2020、2021、2022 | 理工类1 |
25 | 080906 | 数字媒体技术 | 2020、2021、2022 | 理工类1 |
26 | 080803T | 机器人工程 | 2022 | 理工类1 |
27 | 080201 | 机械工程 | 2020、2021、2022 | 理工类1 |
28 | 080902 | 软件工程(游戏设计方向) | 2021、2022 | 理工类1 |
29 | 080906 | 数字媒体技术(虚拟现实方向) | 2022 | 理工类1 |
30 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 2022 | 理工类1 |
31 | 310201 | 计算机应用工程 | 2021、2022 | 理工类1 |
32 | 240301 | 建筑工程 | 2021、2022 | 理工类1 |
33 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 2022 | 理工类1 |
34 | 082801 | 建筑学 | 2020、2021、2022 | 理工类1 |
35 | 082901 | 安全工程 | 2021、2022 | 理工类1 |
36 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 2020、2021、2022 | 理工类1 |
37 | 080205 | 工业设计 | 2021、2022 | 理工类1 |
38 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 2022 | 理工类1 |
39 | 082802 | 城乡规划 | 2020、2021 | 理工类1 |
40 | 082803 | 风景园林 | 2021 | 理工类1 |
41 | 081602 | 服装设计与工程 | 2020、2021、2022 | 理工类2 |
42 | 083001 | 生物工程 | 2022 | 理工类2 |
43 | 082501 | 环境科学与工程 | 2021、2022 | 理工类2 |
44 | 081302 | 制药工程 | 2020、2021、2022 | 理工类2 |
45 | 082701 | 食品科学与工程 | 2020、2021、2022 | 理工类2 |
46 | 082502 | 环境工程 | 2020、2021、2022 | 理工类2 |
47 | 081802 | 交通工程 | 2020、2022 | 理工类2 |
48 | 081801 | 交通运输 | 2020、2021、2022 | 理工类2 |
49 | 082702 | 食品质量与安全 | 2020 | 理工类2 |
50 | 100801 | 中药学 | 2020、2021、2022 | 农林生物医药类 |
51 | 070302 | 应用化学 | 2021、2022 | 农林生物医药类 |
52 | 100701 | 药学 | 2020、2021、2022 | 农林生物医药类 |
53 | 090107T | 茶学 | 2021、2022 | 农林生物医药类 |
54 | 071002 | 生物技术 | 2020、2021、2022 | 农林生物医药类 |
55 | 090401 | 动物医学 | 2020、2021 | 农林生物医药类 |
56 | 100201K | 临床医学 | 2020、2021、2022 | 医学类 |
57 | 101001 | 医学检验技术 | 2020、2021、2022 | 医学类 |
58 | 101101 | 护理学 | 2020、2021、2022 | 医学类 |
59 | 120901K | 旅游管理 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
60 | 120902 | 酒店管理 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
61 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
62 | 120202 | 市场营销 | 2020、2022 | 经管类 |
63 | 120801 | 电子商务 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
64 | 120204 | 财务管理 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
65 | 120206 | 人力资源管理 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
66 | 120401 | 公共事业管理 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
67 | 120904T | 旅游管理与服务教育 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
68 | 120203K | 会计学 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
69 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
70 | 120108T | 大数据管理与应用 | 2022 | 经管类 |
71 | 120105 | 工程造价 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
72 | 020301K | 金融学 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
73 | 120208 | 资产评估 | 2021、2022 | 经管类 |
74 | 120402 | 行政管理 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
75 | 330301 | 大数据与财务管理 | 2021、2022 | 经管类 |
76 | 330701 | 电子商务 | 2021、2022 | 经管类 |
77 | 020302 | 金融工程 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
78 | 020201K | 财政学 | 2022 | 经管类 |
79 | 020304 | 投资学 | 2020、2021 | 经管类 |
80 | 120602 | 物流工程 | 2020、2021 | 经管类 |
81 | 120103 | 工程管理 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
82 | 020102 | 经济统计学 | 2022 | 经管类 |
83 | 020302 | 金融工程 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
84 | 120207 | 审计学 | 2021、2022 | 经管类 |
85 | 120205 | 国际商务 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
86 | 120209 | 物业管理 | 2021、2022 | 经管类 |
87 | 120903 | 会展经济与管理 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
88 | 120201K | 工商管理 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
89 | 120601 | 物流管理 | 2020、2021、2022 | 经管类 |
90 | 130202 | 音乐学 | 2020、2021、2022 | 艺术类 |
91 | 130504 | 产品设计 | 2020、2021、2022 | 艺术类 |
92 | 130503 | 环境设计 | 2020、2021、2022 | 艺术类 |
93 | 130502 | 视觉传达设计 | 2020、2021、2022 | 艺术类 |
94 | 130305 | 广播电视编导 | 2020、2021、2022 | 艺术类 |
95 | 130310 | 动画 | 2020、2021、2022 | 艺术类 |
96 | 130505 | 服装与服饰设计 | 2020、2021、2022 | 艺术类 |
97 | 130508 | 数字媒体艺术 | 2020、2021、2022 | 艺术类 |
98 | 130401 | 美术学 | 2022 | 艺术类 |
注:2023年我省普通高校专升本考试的具体招生专业和招生计划将于志愿填报前另行公布。
小编提示:微信搜索【厦门本地灵】微信公众号,对话框回复【专升本】即可获取现在福建专升本录取分数线、福建专升本招生计划、成绩查询入口、填报志愿指南、成绩复核时间和方式等最新消息!
本文位置:首页 > 资讯
相关文章
2023年福建专升本考试报考类别 2023年福建专升本考试时间安排表 2023翔安区免费两癌筛查预约指南(对象+时间+流程) 厦门2023年第一批保障性商品房(社会批次)第一阶段预选房工作安排 厦门2023第一批保障性商品房预选房指南 2023厦门最低工资标准 厦门过期药品怎么处理 厦门过期药品回收点 厦门家庭失效药品回收处理 2023思明体育时尚季